Gîte en Bretagne à Quemper-Guézennec | Côtes d’Armor Gîte situé à Quemper-Guézennec, 5 km de Pontrieux, 12 km de Paimpol. Côtes d’Armor
Gîte situé dans une voie sans issue, près de la maison des propriétaires, à 3 km du bourg de Quemper-Guézennec, 5 km de Pontrieux, 12 km de Paimpol.
Vous apprécierez le confort chaleureux de ce gîte, le charme de son jardin fleuri dans un cadre verdoyant et calme.
Maison indépendante avec beaucoup de cachet
R.d.c : cuisine, grande salle séjour avec cheminée, salle d’eau., wc.
Etage : 2 ch. lambrissées (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. )
Cour, pelouse, portique, abri voiture, ping-pong, jeux de boules...
![]() | Page sur Gite de France | |
| location vacances | ||
![]() Holiday rentals | |
| Chèques vacances acceptés | |
{Consulter} l'article avec son forum.
| 1 | Semaine du | 02/01/10 | Au | 09/01/10 | libre | 225 € |
| 2 | Semaine du | 09/01/10 | Au | 16/01/10 | libre | 225 € |
| 3 | Semaine du | 16/01/10 | Au | 23/01/10 | libre | 225 € |
| 4 | Semaine du | 23/01/10 | Au | 30/01/10 | libre | 225 € |
| 5 | Semaine du | 30/01/10 | Au | 06/02/10 | libre | 225 € |
| 6 | Semaine du | 06/02/10 | Au | 13/02/10 | libre | 245 € |
| 7 | Semaine du | 13/02/10 | Au | 20/02/10 | libre | 245 € |
| 8 | Semaine du | 20/02/10 | Au | 27/02/10 | libre | 245 € |
| 9 | Semaine du | 27/02/10 | Au | 06/03/10 | libre | 245 € |
| 10 | Semaine du | 06/03/10 | Au | 13/03/10 | libre | 245€ |
| 11 | Semaine du | 13/03/10 | Au | 20/03/10 | libre | 225 € |
| 12 | Semaine du | 20/03/10 | Au | 27/03/10 | libre | 225 € |
| 13 | Semaine du | 27/03/10 | Au | 03/04/10 | libre | 225 € |
| 14 | Semaine du | 03/04/10 | Au | 10/04/10 | libre | 310 € |
| 15 | Semaine du | 10/04/10 | Au | 17/04/10 | libre | 310 € |
| 16 | Semaine du | 17/04/10 | Au | 24/04/10 | libre | 310 € |
| 17 | Semaine du | 24/04/10 | Au | 01/05/10 | libre | 310 € |
| 18 | Semaine du | 01/05/10 | Au | 08/05/10 | libre | 300 € |
| 19 | Semaine du | 08/05/10 | Au | 15/05/10 | libre | 300 € |
| 20 | Semaine du | 15/05/10 | Au | 22/05/10 | libre | 300 € |
| 21 | Semaine du | 22/05/10 | Au | 29/05/10 | libre | 300 € |
| 22 | Semaine du | 29/05/10 | Au | 05/06/10 | libre | 300 € |
| 23 | Semaine du | 05/06/10 | Au | 12/06/10 | libre | 300 € |
| 24 | Semaine du | 12/06/10 | Au | 19/06/10 | OCCUPE | 300 € |
| 25 | Semaine du | 19/06/10 | Au | 26/06/10 | libre | 300 € |
| 26 | Semaine du | 26/06/10 | Au | 03/07/09 | libre | 300 € |
| 27 | Semaine du | 03/07/10 | Au | 10/07/10 | libre | 460 € |
| 28 | Semaine du | 10/07/10 | Au | 17/07/10 | libre | 510 € |
| 29 | Semaine du | 17/07/10 | Au | 24/07/10 | OCCUPE | 510 € |
| 30 | Semaine du | 24/07/10 | Au | 31/07/10 | OCCUPE | 550 € |
| 31 | Semaine du | 31/07/10 | Au | 07/08/10 | OCCUPE | 550 € |
| 32 | Semaine du | 07/08/10 | Au | 14/08/10 | OCCUPE | 550 € |
| 33 | Semaine du | 14/08/10 | Au | 21/08/10 | OCCUPE | 510 € |
| 34 | Semaine du | 21/08/10 | Au | 28/08/10 | OCCUPE > | 460 € |
| 35 | Semaine du | 28/08/10 | Au | 04/09/10 | OCCUPE | 300 € |
| 36 | Semaine du | 04/09/10 | Au | 11/09/10 | OCCUPE | 300 € |
| 37 | Semaine du | 11/09/10 | Au | 18/09/10 | libre | 300 € |
| 38 | Semaine du | 18/09/10 | Au | 25/09/10 | libre | 300 € |
| 39 | Semaine du | 25/09/10 | Au | 02/10/10 | libre | 225 € |
| 40 | Semaine du | 02/10/10 | Au | 09/10/10 | libre | 225 € |
| 41 | Semaine du | 09/10/10 | Au | 16/10/10 | libre | 225 € |
| 42 | Semaine du | 16/10/10 | Au | 23/10/10 | libre | 225 € |
| 43 | Semaine du | 23/10/10 | Au | 30/10/10 | libre | 310 € |
| 44 | Semaine du | 30/10/10 | Au | 06/11/10 | libre | 245 € |
| 45 | Semaine du | 06/11/10 | Au | 13/11/10 | libre | 225 € |
| 46 | Semaine du | 13/11/10 | Au | 20/11/10 | libre | 225€ |
| 47 | Semaine du | 20/11/10 | Au | 27/11/10 | libre | 225 € |
| 48 | Semaine du | 27/11/10 | Au | 04/12/10 | libre | 225 € |
| 49 | Semaine du | 04/12/10 | Au | 11/12/10 | libre | 225 € |
| 50 | Semaine du | 11/12/10 | Au | 18/12/10 | libre | 225 € |
| 51 | Semaine du | 18/12/10 | Au | 25/12/10 | libre | 310 € |
| 52 | Semaine du | 25/12/10 | Au | 01/01/11 | libre | 310 € |
| SAISON | Descriptif | Montant en € |
|---|---|---|
| Basse saison | Semaines : 1, 2,3,4,5,10,11,12,13,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,53) | 225 euros |
| Vacances Automne, Hiver | Semaines : 6,7,8,9,44 | 245 euros |
| Mai, juin et septembre | Semaines : 18,19,20,21,22,23,24,25,26,35,36,37,38 | 300 euros |
| Vacances scolaires | Semaines : 14,15,16,17,43,51,52 | 310 euros |
| Saison | Semaines : 27,34 | 460 euros |
| Haute saison | Semaines : 28,29,33 | 510 euros |
| Très Haute saison | Semaines : 30,31,32 | 550 euros |
| Week-ends (deux nuits) | Uniquement hors vacances scolaires | 160 euros |
| 3 nuits- 4 jours | Uniquement hors vacances scolaires | 200 euros |
| 4 nuits- 5 jours | Uniquement hors vacances scolaires | 225 euros |
Les prix s’entendent charges comprises, linge de table (nappes, torchons) fourni, lits faits à l’arrivée.
Electricité . forfait 8 kW par jour compris dans le prix. Dépassement du forfait au tarif EDF en vigueur en sus.
Possibilité de forfait ménage en fin de séjour : 40 euros.
{Consulter} l'article avec son forum.
| http://gites.org | Annuaire des gites et des locations
saisonnières, en direct des propriétaires !
|
IHA.com : Location vacances, chambres d’hotes et gîtes de particulier à particulier
{Consulter} l'article avec son forum.
Rechercher sur ce site :
| {Site réalisé avec le logiciel SPIP} | {Gîte en Bretagne | Côtes-d’armor| Trégor} | {Plan du site} |