

| SAISON | Descriptif | Montant en € |
|---|---|---|
| Basse saison | Semaines : 1, 2,3,4,5,10,11,12,13,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,53) | 225 euros |
| Vacances Automne, Hiver | Semaines : 6,7,8,9,44 | 245 euros |
| Mai, juin et septembre | Semaines : 18,19,20,21,22,23,24,25,26,35,36,37,38 | 300 euros |
| Vacances scolaires | Semaines : 14,15,16,17,43,51,52 | 310 euros |
| Saison | Semaines : 27,34 | 460 euros |
| Haute saison | Semaines : 28,29,33 | 510 euros |
| Très Haute saison | Semaines : 30,31,32 | 550 euros |
| Week-ends (deux nuits) | Uniquement hors vacances scolaires | 160 euros |
| 3 nuits- 4 jours | Uniquement hors vacances scolaires | 200 euros |
| 4 nuits- 5 jours | Uniquement hors vacances scolaires | 225 euros |
Les prix s’entendent charges comprises, linge de table (nappes, torchons) fourni, lits faits à l’arrivée.
Electricité . forfait 8 kW par jour compris dans le prix. Dépassement du forfait au tarif EDF en vigueur en sus.
Possibilité de forfait ménage en fin de séjour : 40 euros.
RSS -
Accès rédacteurs